Gold Rate Today: భారతదేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు ప్రతీరోజు మారుతూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా బంగారం అనేది భారతీయుల కోసం కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు, ఆర్థిక భద్రతకు సంకేతం కూడా. కానీ కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా ధరలు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ఈ రోజు (ఆగస్టు 7, 2025) ఉదయం 6 గంటలకు నమోదైన ధరలు ఇవే. ఇవి రోజంతా మారే అవకాశముంది.
బంగారం, వెండి ధరల పట్టిక – ప్రధాన నగరాలు
నగరం / రాష్ట్రం | 24 క్యారెట్లు (10 గ్రాములు) | 22 క్యారెట్లు (10 గ్రాములు) | వెండి ధర (1 కిలో) |
---|---|---|---|
హైదరాబాద్ (తెలంగాణ) | ₹1,02,340 | ₹93,810 | ₹1,26,100 |
విజయవాడ (ఆంధ్రప్రదేశ్) | ₹1,02,340 | ₹93,810 | ₹1,26,100 |
బెంగళూరు (కర్ణాటక) | ₹1,02,340 | ₹93,810 | ₹1,24,900 |
చెన్నై (తమిళనాడు) | ₹1,02,340 | ₹93,810 | ₹1,26,100 |
ముంబై (మహారాష్ట్ర) | ₹1,02,340 | ₹93,810 | ₹1,16,100 |
ఢిల్లీ (న్యూ ఢిల్లీ) | ₹1,02,490 | ₹93,960 | ₹1,16,100 |
భోపాల్ (మధ్యప్రదేశ్) | ₹1,02,410 | ₹93,850 | ₹1,17,300 |
కోల్కతా (పశ్చిమ బెంగాల్) | ₹1,02,500 | ₹94,000 | ₹1,18,200 |
జైపూర్ (రాజస్థాన్) | ₹1,02,400 | ₹93,890 | ₹1,17,600 |
పట్నా (బీహార్) | ₹1,02,430 | ₹93,840 | ₹1,17,800 |
ముఖ్య సూచన:
-
పై ధరలు ఉదయం 6 గంటల వరకు నమోదైనవే. మార్కెట్లో ఇవి మారే అవకాశముంది.
-
ఆభరణాల కొనుగోలు సమయంలో చిల్లర, మేకింగ్ ఛార్జీలు అదనంగా ఉంటాయి.
-
స్థానిక జెవెలరీ దుకాణాల్లో ధరలు కొద్దిగా మారవచ్చు.