Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు ఇటీవల భారీగా పెరుగుతున్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం ఆల్టైమ్ హై చేరిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు కొంత స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇంకా అధికంగానే ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1 లక్ష మార్క్ దాటగా, వెండి ధర కిలోకు రూ.1.16 లక్షల పైగానే కొనసాగుతోంది. తాజా వివరాల ప్రకారం, జులై 20, 2025 ఉదయం 6 గంటల వరకు ప్రధాన నగరాలు, రాష్ట్రాల్లో నమోదైన బంగారం-వెండి ధరలు ఇవీ
ప్రముఖ నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు (జులై 20, 2025)
| నగరం / రాష్ట్రం | 24 క్యారెట్లు (10 gm) | 22 క్యారెట్లు (10 gm) | వెండి (1 kg) |
|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | ₹1,00,040 | ₹91,700 | ₹1,26,000 |
| విజయవాడ | ₹1,00,040 | ₹91,700 | ₹1,26,000 |
| విశాఖపట్నం | ₹1,00,040 | ₹91,700 | ₹1,26,000 |
| ఢిల్లీ | ₹1,00,190 | ₹91,850 | ₹1,16,000 |
| ముంబై | ₹1,00,040 | ₹91,850 | ₹1,16,000 |
| చెన్నై | ₹1,00,040 | ₹91,700 | ₹1,26,000 |
| బెంగళూరు | ₹1,00,040 | ₹91,170 | ₹1,16,000 |
| కోల్కతా | ₹1,00,100 | ₹91,750 | ₹1,16,000 |
| అహ్మదాబాద్ | ₹1,00,050 | ₹91,730 | ₹1,16,000 |
| పుణే | ₹1,00,040 | ₹91,720 | ₹1,16,000 |
| లక్నో | ₹1,00,090 | ₹91,760 | ₹1,16,000 |
| భువనేశ్వర్ | ₹1,00,040 | ₹91,700 | ₹1,26,000 |

